发布时间:2025-10-27
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 931.50 | 933.00 | 920.02 | 930.40 | -5.00 | -0.53% | 931.35 |
| Au99.99 | 928.60 | 953.00 | 928.00 | 930.79 | -4.81 | -0.51% | 932.75 |
| iAu99.5 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | 933.40 | -2.60 | -0.28% | 933.40 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 946.00 | 946.00 | 928.00 | 934.04 | -5.90 | -0.63% | 936.18 |
| iAu99.99 | 935.93 | 935.93 | 928.07 | 932.56 | -4.79 | -0.51% | 933.17 |
| Au(T+D) | 931.88 | 946.50 | 928.00 | 930.29 | -11.32 | -1.20% | 934.61 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 933.00 | 947.00 | 928.60 | 930.43 | -10.11 | -1.07% | 935.19 |
| Pt99.95 | 387.80 | 391.25 | 385.00 | 388.51 | -7.69 | -1.94% | 388.11 |
| Ag99.99 | 11,463.00 | 11,463.00 | 11,463.00 | 11,463.00 | -6.00 | -0.05% | 11,463.00 |
| Ag(T+D) | 11,275.00 | 11,481.00 | 11,267.00 | 11,345.00 | -5.00 | -0.04% | 11,384.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 940.75 | 940.85 | 938.95 | 939.65 | -7.15 | -0.76% | 939.70 |
| NYAuTN12 | 932.05 | 933.35 | 930.00 | 932.40 | -8.55 | -0.91% | 932.45 |
| PGC30g | 937.00 | 937.00 | 937.00 | 937.00 | -9.00 | -0.95% | 937.00 |







