发布时间:2025-10-24
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 955.00 | 955.00 | 933.90 | 935.40 | -5.37 | -0.57% | 940.67 |
| Au99.99 | 945.00 | 955.00 | 934.30 | 935.60 | -5.61 | -0.60% | 940.19 |
| iAu99.5 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | -8.45 | -0.89% | 936.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 946.00 | 950.00 | 938.50 | 939.94 | -9.00 | -0.95% | 942.71 |
| iAu99.99 | 945.74 | 945.74 | 935.75 | 937.35 | -5.85 | -0.62% | 939.44 |
| Au(T+D) | 940.06 | 949.84 | 933.92 | 935.33 | -0.48 | -0.05% | 941.61 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 941.00 | 950.00 | 934.06 | 935.55 | -0.49 | -0.05% | 940.54 |
| Pt99.95 | 404.17 | 404.25 | 394.32 | 396.20 | -8.69 | -2.15% | 402.54 |
| Ag99.99 | 11,469.00 | 11,469.00 | 11,469.00 | 11,469.00 | -75.00 | -0.65% | 11,469.00 |
| Ag(T+D) | 11,485.00 | 11,550.00 | 11,262.00 | 11,317.00 | -44.00 | -0.39% | 11,350.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 951.75 | 953.40 | 942.55 | 944.15 | -0.15 | -0.02% | 946.80 |
| NYAuTN12 | 946.90 | 947.60 | 936.20 | 936.95 | -1.70 | -0.18% | 940.95 |
| PGC30g | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 11.00 | 1.18% | 946.00 |







