发布时间:2025-10-23
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 935.00 | 945.10 | 933.00 | 940.77 | -7.73 | -0.81% | 938.65 |
| Au99.99 | 920.00 | 946.00 | 920.00 | 941.21 | -7.59 | -0.80% | 938.68 |
| iAu99.5 | 944.45 | 944.45 | 944.45 | 944.45 | -5.05 | -0.53% | 944.45 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 935.00 | 954.99 | 935.00 | 948.94 | -10.27 | -1.07% | 942.00 |
| iAu99.99 | 925.20 | 945.95 | 922.40 | 943.20 | -5.73 | -0.60% | 941.44 |
| Au(T+D) | 924.14 | 945.70 | 921.62 | 940.14 | -6.90 | -0.73% | 935.81 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 929.96 | 946.00 | 921.01 | 940.92 | -6.86 | -0.72% | 936.04 |
| Pt99.95 | 389.21 | 406.89 | 389.21 | 404.89 | 19.89 | 5.17% | 401.95 |
| Ag99.99 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,486.00 | 11,544.00 | 119.00 | 1.04% | 11,544.00 |
| Ag(T+D) | 11,111.00 | 11,465.00 | 11,111.00 | 11,463.00 | 156.00 | 1.38% | 11,361.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 939.10 | 950.20 | 938.50 | 947.50 | -2.60 | -0.27% | 944.30 |
| NYAuTN12 | 922.60 | 944.70 | 922.60 | 941.30 | -3.80 | -0.40% | 938.65 |
| PGC30g | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 27.25 | 3.00% | 935.00 |







