发布时间:2025-10-21
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 879.00 | 993.00 | 879.00 | 990.81 | 23.64 | 2.44% | 983.45 |
| Au99.99 | 977.00 | 999.00 | 977.00 | 987.12 | 12.82 | 1.32% | 990.75 |
| iAu99.5 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 21.81 | 2.25% | 990.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 983.00 | 997.00 | 983.00 | 992.61 | 17.91 | 1.84% | 991.32 |
| iAu99.99 | 970.61 | 996.86 | 970.61 | 992.21 | 21.60 | 2.23% | 993.24 |
| Au(T+D) | 978.00 | 999.00 | 977.00 | 986.89 | 13.40 | 1.38% | 989.45 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 975.50 | 999.80 | 974.55 | 988.00 | 12.87 | 1.32% | 988.75 |
| Pt99.95 | 423.39 | 425.53 | 405.00 | 405.00 | -7.50 | -1.82% | 414.43 |
| Ag99.99 | 12,065.00 | 12,065.00 | 11,725.00 | 11,980.00 | 248.00 | 2.11% | 11,980.00 |
| Ag(T+D) | 11,799.00 | 12,058.00 | 11,679.00 | 11,759.00 | -24.00 | -0.20% | 11,836.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 1,000.15 | 1,000.60 | 993.00 | 993.45 | 16.55 | 1.69% | 996.35 |
| NYAuTN12 | 997.30 | 997.30 | 986.65 | 989.10 | 15.20 | 1.56% | 991.55 |
| PGC30g | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 17.00 | 1.75% | 991.00 |







