发布时间:2025-10-21
◆上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 85560-85900 | 85730 | +100 |
| 1#电解铜升贴水 | +50 | -10 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 85560-85850 | 85705 | +100 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 85630-85900 | 85765 | +100 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 85650-85920 | 85785 | +105 |
| 湿法铜 | 进口 | 85810-85770 | 85790 | +255 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20960-20980 | 20970 | +40 |
| A00铝锭升贴水 | +10 | +0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16950-17050 | 17000 | +75 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16900-17050 | 16975 | +100 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16900-17000 | 16950 | +75 |
| 废电动车电池 | 国产 | 10100-10200 | 10150 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 21890-21990 | 21940 | +70 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 21820-21920 | 21870 | +70 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 22370 | +20 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 22740 | +70 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 22510 | +20 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 22370 | +20 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 21960 | +20 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 280300-282300 | 281300 | +1300 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 121100-123900 | 122500 | +400 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 123600-123900 | 123750 | +400 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 11834 | 11851 | +17 |
| 2#银 | 元/千克 | 11823 | 11840 | +17 |
| 3#银 | 元/千克 | 11818 | 11835 | +17 |
| 99金 | 元/克 | 975.5 | 992.9 | +17.4 |
| 95金 | 元/克 | 994.55 | 987 | -7.55 |
| 铂 | 元/克 | 396 | 424 | +28 |
| 钯 | 元/克 | 380 | 385 | +5 |
| 钌 | 元/克 | 239.5 | 239.5 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 2155 | 2095 | -60 |
| 铱 | 元/克 | 1155 | 1155 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 162500 | 162500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 166500 | 166500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2525 | 2525 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2425 | 2425 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1695 | 1695 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14250 | 14250 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 124000 | 124000 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 132.5 | 132.5 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 384500 | 387500 | +3000 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 391500 | 394500 | +3000 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 600 | 605 | +5.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 615 | 620 | +5.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 665 | 675 | +10 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 412.5 | 412.5 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 282500 | 281000 | -1500 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 512.5 | 512.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 422.5 | 422.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 63000 | 63000 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 670 | 670 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17450 | 17450 | +0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 47.5 | 47.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 152.5 | 152.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1500 | 1500 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 30800 | 30800 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 31300 | 31300 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8950 | 8950 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 145000 | 146000 | +1000 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 16800 | 16750 | -50 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 390000 | 410000 | +20000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 14250 | 14250 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 15025 | 15025 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 96.5 | 96.5 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.4 | 23.5 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 293.5 | 294.5 | +1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 12104 | 12121 | +17 |
| 钴粉 | 元/吨 | 437500 | 447500 | +10000 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 23000 | 23000 | +0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21000 | 21100 | +100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 108000 | 108000 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35400 | 35400 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28550 | 28550 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 74000 | 74100 | +100 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 71750 | 71850 | +100 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 67850 | 67850 | +0 |
| 硫酸钴 | 元/吨 | 87500 | 87650 | +150 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 282500 | 290000 | +7500 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 86690 | 86600 | -90 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 86790 | 86700 | -90 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 86590 | 86500 | -90 |
| 漆包线 | 元/吨 | 90830 | 90930 | +100 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 189250 | 190250 | +1000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 181750 | 182250 | +500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 286250 | 287250 | +1000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 21050 | 21100 | +50 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21550 | 21600 | +50 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22250 | 22300 | +50 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21400 | 21400 | +0 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21550 | 21550 | +0 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 21050 | 21050 | +0 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21150 | 21150 | +0 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19675 | 19750 | +75 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 260250 | 261250 | +1000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22495 | 22565 | +70 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23045 | 23115 | +70 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 88275 | 88375 | +100 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 99360 | 99460 | +100 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288430 | 288430 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 41050 | 41050 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 11300 | 11300 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 570000 | 570000 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 567500 | 567500 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 161500 | 161500 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 6960 | 6900 | -60 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1640 | 1620 | -20 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 337000 | 337000 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 46000 | 46000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 506500 | 506500 | +0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 505000 | 505000 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 29000 | 29000 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 740000 | 740000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 695000 | 695000 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8575 | 8525 | -50 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2030 | 2010 | -20 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 617500 | 617500 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 185250 | 185250 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1555000 | 1550000 | -5000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 512500 | 512500 | +0 |







