发布时间:2025-10-17
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 999.00 | 999.00 | 990.11 | 994.55 | 26.89 | 2.78% | 994.55 |
| Au99.99 | 969.00 | 1,002.00 | 965.00 | 997.17 | 29.03 | 3.00% | 994.79 |
| iAu99.5 | 997.90 | 997.90 | 997.90 | 997.90 | 32.15 | 3.33% | 997.90 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 975.00 | 1,002.99 | 975.00 | 1,001.08 | 33.52 | 3.46% | 996.01 |
| iAu99.99 | 972.60 | 1,001.56 | 971.60 | 996.40 | 26.79 | 2.76% | 994.31 |
| Au(T+D) | 968.99 | 999.96 | 965.80 | 995.90 | 33.04 | 3.43% | 988.65 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 968.00 | 1,000.00 | 966.30 | 997.00 | 32.51 | 3.37% | 991.79 |
| Pt99.95 | 404.49 | 404.50 | 396.85 | 398.79 | 7.47 | 1.91% | 402.37 |
| Ag99.99 | 12,225.00 | 12,225.00 | 12,225.00 | 12,225.00 | 7.00 | 0.06% | 12,225.00 |
| Ag(T+D) | 12,025.00 | 12,329.00 | 11,996.00 | 12,228.00 | 186.00 | 1.54% | 12,191.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 971.75 | 1,004.30 | 971.75 | 1,002.15 | 30.20 | 3.11% | 996.55 |
| NYAuTN12 | 970.10 | 1,000.40 | 970.10 | 997.85 | 31.00 | 3.21% | 994.10 |
| PGC30g | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 26.00 | 2.70% | 990.00 |







