发布时间:2025-10-17
◆LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 10月17日伦敦库存 | ||||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 | 增减幅 |
| 铜 | 137450 | 137225 | -225 | -0.16% |
| 铝 | 495325 | 491225 | -4100 | -0.83% |
| 锌 | 38300 | 38025 | -275 | -0.72% |
| 镍 | 250344 | 250530 | +186 | +0.07% |
| 铅 | 252000 | 250400 | -1600 | -0.63% |
| 锡 | 2575 | 2735 | +160 | +6.21% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | +0 | +0.0% |







