发布时间:2025-10-17
◆COMEX金属每日库存报告
字体:
| COMEX期铜库存(单位:短吨) | ||
| 日期 | 10月15日 | 10月16日 |
| 注册仓单 | 154016 | 153604 |
| 非注册仓单 | 189219 | 191048 |
| 总计 | 343235 | 344652 |
| 较上日: | +1417 | |
| COMEX期铝单位:短吨) | ||
| 日期 | 10月15日 | 10月16日 |
| 注册仓单 | 1196 | 1196 |
| 非注册仓单 | 6440 | 6440 |
| 总计 | 7636 | 7636 |
| 较上日: | 不变 | |







