发布时间:2025-10-16
◆LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 10月16日伦敦库存 | ||||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 | 增减幅 |
| 铜 | 138350 | 137450 | -900 | -0.65% |
| 铝 | 498975 | 495325 | -3650 | -0.73% |
| 锌 | 38350 | 38300 | -50 | -0.13% |
| 镍 | 246756 | 250344 | +3588 | +1.45% |
| 铅 | 254775 | 252000 | -2775 | -1.09% |
| 锡 | 2575 | 2575 | +0 | +0.0% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | +0 | +0.0% |







