发布时间:2025-10-14
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 12.09 | 1.31% | 936.00 |
| Au99.99 | 928.00 | 957.80 | 927.00 | 940.72 | 13.99 | 1.51% | 943.87 |
| iAu99.5 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 9.30 | 1.01% | 933.80 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 927.80 | 957.00 | 927.80 | 939.32 | 11.42 | 1.23% | 944.30 |
| iAu99.99 | 935.40 | 959.72 | 935.40 | 947.02 | 14.52 | 1.56% | 947.71 |
| Au(T+D) | 925.53 | 962.00 | 925.50 | 939.95 | 22.80 | 2.49% | 941.85 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 926.00 | 964.90 | 925.40 | 940.47 | 21.72 | 2.36% | 943.20 |
| Pt99.95 | 387.67 | 394.89 | 386.20 | 387.07 | 0.70 | 0.18% | 387.35 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 11,429.00 | 12,090.00 | 11,318.00 | 11,530.00 | 151.00 | 1.33% | 11,694.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 951.30 | 958.90 | 947.75 | 950.45 | 17.80 | 1.91% | 953.50 |
| NYAuTN12 | 948.35 | 956.00 | 942.05 | 944.10 | 15.00 | 1.61% | 949.60 |
| PGC30g | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 20.60 | 2.23% | 944.00 |







