发布时间:2025-10-13
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 924.00 | 925.00 | 923.00 | 923.91 | 26.25 | 2.92% | 923.93 |
| Au99.99 | 901.00 | 927.90 | 895.00 | 926.73 | 29.10 | 3.24% | 921.88 |
| iAu99.5 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 25.30 | 2.81% | 924.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 915.00 | 927.95 | 915.00 | 927.90 | 19.37 | 2.13% | 923.70 |
| iAu99.99 | 912.60 | 934.75 | 912.60 | 932.50 | 24.75 | 2.73% | 929.37 |
| Au(T+D) | 902.00 | 926.50 | 898.80 | 926.48 | 23.70 | 2.63% | 917.15 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 901.99 | 927.00 | 900.00 | 926.72 | 24.25 | 2.69% | 918.75 |
| Pt99.95 | 386.33 | 386.75 | 383.26 | 386.37 | 9.58 | 2.54% | 384.47 |
| Ag99.99 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 528.00 | 4.81% | 11,500.00 |
| Ag(T+D) | 11,120.00 | 11,558.00 | 10,868.00 | 11,453.00 | 365.00 | 3.29% | 11,379.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 928.50 | 937.70 | 920.30 | 936.80 | 23.70 | 2.60% | 932.65 |
| NYAuTN12 | 925.70 | 933.95 | 925.70 | 933.30 | 22.50 | 2.47% | 929.10 |
| PGC30g | 918.80 | 928.00 | 918.80 | 923.40 | 17.90 | 1.98% | 923.40 |







