发布时间:2025-10-09
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 905.00 | 920.00 | 905.00 | 911.55 | 44.15 | 5.09% | 912.15 |
| Au99.99 | 917.90 | 918.80 | 902.00 | 911.50 | 39.64 | 4.55% | 911.81 |
| iAu99.5 | 912.51 | 912.51 | 912.51 | 912.51 | 38.06 | 4.35% | 912.51 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 909.89 | 918.00 | 908.00 | 915.18 | 42.74 | 4.90% | 914.18 |
| iAu99.99 | 921.53 | 924.21 | 918.82 | 923.84 | 40.65 | 4.60% | 923.30 |
| Au(T+D) | 914.10 | 915.89 | 900.31 | 911.38 | 41.58 | 4.78% | 910.48 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 913.00 | 927.96 | 901.50 | 911.97 | 41.34 | 4.75% | 910.86 |
| Pt99.95 | 391.15 | 391.15 | 388.75 | 389.51 | 13.40 | 3.56% | 390.23 |
| Ag99.99 | 10,254.00 | 11,508.00 | 10,254.00 | 10,972.00 | 12.00 | 0.11% | 10,972.00 |
| Ag(T+D) | 11,145.00 | 11,245.00 | 11,026.00 | 11,176.00 | 313.00 | 2.88% | 11,155.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 919.50 | 926.35 | 919.50 | 924.50 | 39.75 | 4.49% | 925.15 |
| NYAuTN12 | 922.70 | 923.30 | 921.25 | 922.40 | 40.45 | 4.59% | 922.15 |
| PGC30g | 914.80 | 914.80 | 914.80 | 914.80 | 43.80 | 5.03% | 914.80 |







