发布时间:2025-10-09
◆LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 10月9日伦敦库存 | ||||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 | 增减幅 |
| 铜 | 139200 | 139475 | +275 | +0.2% |
| 铝 | 506400 | 508600 | +2200 | +0.43% |
| 锌 | 38250 | 38250 | +0 | +0.0% |
| 镍 | 232632 | 236892 | +4260 | +1.83% |
| 铅 | 236075 | 237450 | +1375 | +0.58% |
| 锡 | 2505 | 2390 | -115 | -4.59% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | +0 | +0.0% |







