发布时间:2025-10-09
◆COMEX金属每日库存报告
字体:
| COMEX期铜库存(单位:短吨) | ||
| 日期 | 10月7日 | 10月8日 |
| 注册仓单 | 152048 | 152437 |
| 非注册仓单 | 181526 | 183084 |
| 总计 | 333574 | 335521 |
| 较上日: | +1947 | |
| COMEX期铝单位:短吨) | ||
| 日期 | 10月7日 | 10月8日 |
| 注册仓单 | 897 | 897 |
| 非注册仓单 | 6615 | 6615 |
| 总计 | 7512 | 7512 |
| 较上日: | 不变 | |







