发布时间:2025-10-07
◆LME国际金属市场收盘价
字体:
| 2025年10月6日国际金属收盘行情 | ||||||||||
| 品种 | 场外收盘 | 最高价 | 最低价 | 场外昨收 | 场外涨跌 | 涨跌幅 | 场内收盘 | 场内昨收 | 场内涨跌 | 升贴水 |
| 铜(CU) | 10652.5 | 10800 | 10607.5 | 10700 | -47.5 | -0.44% | 10654.5 | 10715.5 | -61 | -41.44 |
| 铝(AL) | 2716 | 2729.5 | 2694.5 | 2702 | +14 | +0.52% | 2725 | 2709.5 | +15.5 | -4.43 |
| 锌(ZN) | 3004.5 | 3040.5 | 3002.5 | 3030.5 | -26 | -0.86% | 3007 | 3034.5 | -27.5 | 48.28 |
| 镍(NI) | 15460 | 15495 | 15315 | 15420 | +40 | +0.26% | 15482 | 15433 | +49 | -179.4 |
| 铅(PB) | 2003.5 | 2019.5 | 2001 | 2016 | -12.5 | -0.62% | 2004.5 | 2020 | -15.5 | -39.26 |
| 锡(SN) | 36675 | 37245 | 36580 | 37150 | -475 | -1.28% | 36798 | 37455 | -657 | 16 |
| 品种 | 库存量 | 昨日库存 | 库存增减 | 成交量 | 持仓量 | 昨日持仓 | 持仓增减 | 官方结算 | 昨日结算 | 结算涨跌 |
| 铜(CU) | 139550 | 140475 | -925 | 164718 | 311693 | 308789 | +2904 | 10665 | 10546.5 | +118.5 |
| 铝(AL) | 507300 | 509800 | -2500 | 181931 | 705888 | 704122 | +1766 | 2719.9 | 2699.5 | +20.4 |
| 锌(ZN) | 39350 | 39800 | -450 | 83544 | 225010 | 222702 | +2308 | 3055.3 | 3056.5 | -1.2 |
| 镍(NI) | 231654 | 231678 | -24 | 44278 | 266116 | 263442 | +2674 | 15181.5 | 15279 | -97.5 |
| 铅(PB) | 237500 | 237500 | +0 | 53058 | 154737 | 158241 | -3504 | 1967.4 | 1984.9 | -17.5 |
| 锡(SN) | 2565 | 2615 | -50 | 6149 | 22181 | 22002 | +179 | 36725 | 37600 | -875 |







