发布时间:2025-10-03
◆LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 10月3日伦敦库存 | ||||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 | 增减幅 |
| 铜 | 140950 | 140475 | -475 | -0.34% |
| 铝 | 508425 | 509800 | +1375 | +0.27% |
| 锌 | 40350 | 39800 | -550 | -1.36% |
| 镍 | 231504 | 231678 | +174 | +0.08% |
| 铅 | 233750 | 237500 | +3750 | +1.6% |
| 锡 | 2650 | 2615 | -35 | -1.32% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | +0 | +0.0% |







