发布时间:2025-10-02
◆LME伦敦金属每日库存报告
字体:
| 10月2日伦敦库存 | ||||
| 品种 | 上日库存 | 今日库存 | 增减 | 增减幅 |
| 铜 | 141725 | 140950 | -775 | -0.55% |
| 铝 | 511425 | 508425 | -3000 | -0.59% |
| 锌 | 40500 | 40350 | -150 | -0.37% |
| 镍 | 231504 | 231504 | +0 | +0.0% |
| 铅 | 228200 | 233750 | +5550 | +2.43% |
| 锡 | 2650 | 2650 | +0 | +0.0% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | +0 | +0.0% |







