发布时间:2025-09-30
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 872.30 | 874.50 | 860.01 | 867.40 | 8.34 | 0.97% | 871.15 |
| Au99.99 | 865.00 | 880.00 | 861.00 | 871.86 | 8.96 | 1.04% | 872.90 |
| iAu99.5 | 874.45 | 874.45 | 874.45 | 874.45 | 12.05 | 1.40% | 874.45 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 868.00 | 878.00 | 868.00 | 872.44 | 8.14 | 0.94% | 874.13 |
| iAu99.99 | 885.90 | 885.90 | 882.60 | 883.19 | 10.47 | 1.20% | 883.03 |
| Au(T+D) | 864.70 | 875.80 | 861.18 | 871.40 | 14.31 | 1.67% | 869.80 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 864.00 | 876.00 | 861.20 | 871.94 | 14.16 | 1.65% | 870.63 |
| Pt99.95 | 377.60 | 379.01 | 373.75 | 376.11 | -3.58 | -0.94% | 375.85 |
| Ag99.99 | 10,960.00 | 10,960.00 | 10,960.00 | 10,960.00 | 980.00 | 9.82% | 10,960.00 |
| Ag(T+D) | 10,900.00 | 10,971.00 | 10,640.00 | 10,857.00 | 46.00 | 0.43% | 10,863.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 880.45 | 888.35 | 880.45 | 885.35 | 17.50 | 2.02% | 884.75 |
| NYAuTN12 | 877.90 | 884.90 | 877.90 | 882.85 | 17.55 | 2.03% | 881.95 |
| PGC30g | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 6.71 | 0.78% | 871.00 |







