发布时间:2025-09-30
◆上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 82960-83520 | 83240 | +1030 |
| 1#电解铜升贴水 | +15 | +20 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 82960-83430 | 83195 | +1020 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 83070-83520 | 83295 | +1055 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 83080-83530 | 83305 | +1050 |
| 湿法铜 | 进口 | 82930-83360 | 83145 | +1020 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20710-20730 | 20720 | +30 |
| A00铝锭升贴水 | -20 | -10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16750-16850 | 16800 | +0 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16700-16850 | 16775 | +0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16750-16850 | 16800 | +0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9950-10200 | 10075 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 21780-21880 | 21830 | +200 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 21710-21810 | 21760 | +200 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 22670 | +120 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 22760 | +120 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 22810 | +120 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 22670 | +120 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 22260 | +120 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 276200-278200 | 277200 | +5800 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 121000-123900 | 122450 | +450 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 123450-123900 | 123675 | +500 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 10770 | 10913 | +143 |
| 2#银 | 元/千克 | 10759 | 10902 | +143 |
| 3#银 | 元/千克 | 10754 | 10897 | +143 |
| 99金 | 元/克 | 857.03 | 872.95 | +15.92 |
| 95金 | 元/克 | 853 | 872.3 | +19.3 |
| 铂 | 元/克 | 378 | 375 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 332 | 325 | -7 |
| 钌 | 元/克 | 242.5 | 242.5 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1875 | 1875 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1225 | 1225 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 175000 | 175000 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 179000 | 179000 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2525 | 2525 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2425 | 2425 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1665 | 1665 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14250 | 14250 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 129000 | 129000 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 132.5 | 132.5 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 387500 | 387500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 393500 | 393500 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 605 | 605 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 620 | 620 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 665 | 665 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 377 | 377 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 277000 | 276500 | -500 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 507.5 | 507.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 412.5 | 412.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 63000 | 63000 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 670 | 670 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17600 | 17550 | -50 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 48.5 | 48 | -1 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 152.5 | 152.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1500 | 1500 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 30800 | 30800 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 31300 | 31300 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8650 | 8850 | +200 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 145000 | 145500 | +500 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 16800 | 16750 | -50 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 323500 | 333500 | +10000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 14025 | 14025 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 15025 | 15025 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 91.5 | 93.5 | +2 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.2 | 23.2 | +0.0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 284.5 | 290.5 | +6.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 11040 | 11183 | +143 |
| 钴粉 | 元/吨 | 327000 | 329500 | +2500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 22200 | 22400 | +200 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 20800 | 21000 | +200 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 108000 | 108000 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34900 | 34900 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28260 | 28260 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 73550 | 73550 | +0 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 71300 | 71300 | +0 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 68560 | 68460 | -100 |
| 硫酸钴 | 元/吨 | 66450 | 70750 | +4300 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 215000 | 216500 | +1500 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 83110 | 84220 | +1110 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 83210 | 84320 | +1110 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 83010 | 84120 | +1110 |
| 漆包线 | 元/吨 | 87410 | 88440 | +1030 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 183750 | 187250 | +3500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 176250 | 179750 | +3500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 277750 | 283250 | +5500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20900 | 20900 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21400 | 21400 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22000 | 22000 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21150 | 21150 | +0 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21350 | 21300 | -50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20850 | 20800 | -50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20950 | 20900 | -50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19850 | 19850 | +0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 254250 | 259250 | +5000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22255 | 22455 | +200 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 22805 | 23005 | +200 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 84415 | 85445 | +1030 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 95500 | 96530 | +1030 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288380 | 288400 | +20 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 45200 | 45550 | +350 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 11100 | 11100 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 627500 | 627500 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 624000 | 624000 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 167000 | 167000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7025 | 7025 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1615 | 1615 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 334500 | 334500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 47000 | 47000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 557500 | 562000 | +4500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 540000 | 540000 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 29000 | 29000 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 790000 | 790000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 785000 | 785000 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8675 | 8675 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2030 | 2030 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 682500 | 682500 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 204750 | 204750 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1565000 | 1565000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 547500 | 547500 | +0 |







