发布时间:2025-09-23
◆上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 79860-80160 | 80010 | -215 |
| 1#电解铜升贴水 | +55 | -5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 79860-80090 | 79975 | -215 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 79950-80160 | 80055 | -215 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 79960-80160 | 80060 | -215 |
| 湿法铜 | 进口 | 79820-80020 | 79920 | -210 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20670-20690 | 20680 | -70 |
| A00铝锭升贴水 | -10 | +10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16900-17050 | 16975 | -25 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16850-16950 | 16900 | -25 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16850-16950 | 16900 | -25 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9950-10200 | 10075 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 21830-21930 | 21880 | -70 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 21760-21860 | 21810 | -70 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 23000 | -110 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 23090 | -110 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 23140 | -110 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 23000 | -110 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 22590 | -110 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 269700-271700 | 270700 | -1300 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 120500-123400 | 121950 | -750 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 122900-123400 | 123150 | -750 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 10167 | 10246 | +79 |
| 2#银 | 元/千克 | 10156 | 10235 | +79 |
| 3#银 | 元/千克 | 10151 | 10230 | +79 |
| 99金 | 元/克 | 835.4 | 847.8 | +12.4 |
| 95金 | 元/克 | 835 | 838.6 | +3.6 |
| 铂 | 元/克 | 329 | 334 | +5 |
| 钯 | 元/克 | 303.5 | 310.5 | +7 |
| 钌 | 元/克 | 242.5 | 242.5 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1825 | 1825 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1225 | 1225 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 175000 | 175000 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 179000 | 179000 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2525 | 2525 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2425 | 2425 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1665 | 1665 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14250 | 14250 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 128000 | 128000 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 130 | 130 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 400500 | 397500 | -3000 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 407000 | 403500 | -3500 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 620 | 615 | -5.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 635 | 630 | -5.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 670 | 665 | -5 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 380 | 377 | -3 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 279500 | 280500 | +1000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 512.5 | 507.5 | -5 |
| 废钼 | 元/千克 | 422.5 | 422.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 63000 | 63000 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 670 | 670 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17700 | 17700 | +0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 49 | 49 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 152.5 | 152.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1510 | 1510 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 30300 | 30300 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30800 | 30800 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8425 | 8425 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 144500 | 144500 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 16550 | 16550 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 276000 | 283000 | +7000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 14025 | 14025 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 15025 | 15025 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 87.5 | 87.5 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.3 | 23.2 | -0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 285.5 | 284.5 | -1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 10437 | 10516 | +79 |
| 钴粉 | 元/吨 | 315000 | 316500 | +1500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21700 | 21600 | -100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21100 | 21000 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 108500 | 108000 | -500 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34400 | 34400 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28150 | 28150 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 73850 | 73850 | +0 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 71600 | 71600 | +0 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 69010 | 69010 | +0 |
| 硫酸钴 | 元/吨 | 59075 | 60000 | +925 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 204950 | 207500 | +2550 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 81050 | 80860 | -190 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 81150 | 80960 | -190 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 80950 | 80760 | -190 |
| 漆包线 | 元/吨 | 85425 | 83560 | -1865 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 184250 | 183250 | -1000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 176750 | 175750 | -1000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 278250 | 276750 | -1500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20950 | 20850 | -100 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21450 | 21350 | -100 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 22050 | 21950 | -100 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21200 | 21150 | -50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21350 | 21300 | -50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20850 | 20800 | -50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20950 | 20900 | -50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20125 | 20100 | -25 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 254750 | 253750 | -1000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22575 | 22505 | -70 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23125 | 23055 | -70 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 82430 | 82215 | -215 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 93515 | 93300 | -215 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288330 | 288330 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 46650 | 46650 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4600 | 4600 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 11000 | 11000 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 638500 | 638500 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 637500 | 637500 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 169000 | 169000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7175 | 7175 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1625 | 1615 | -10 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 335000 | 335000 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 47000 | 47000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 576500 | 576500 | +0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 550000 | 550000 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 29000 | 29000 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 790000 | 790000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 785000 | 785000 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8900 | 8900 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2030 | 2030 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 702500 | 702500 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 210750 | 210750 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1565000 | 1565000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 565000 | 565000 | +0 |







