发布时间:2025-09-22
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 835.00 | 841.00 | 835.00 | 838.60 | 16.60 | 2.02% | 838.30 |
| Au99.99 | 827.00 | 845.00 | 827.00 | 839.50 | 12.79 | 1.55% | 837.35 |
| iAu99.5 | 838.50 | 838.50 | 838.50 | 838.50 | 13.70 | 1.66% | 838.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 830.00 | 841.50 | 830.00 | 839.60 | 13.26 | 1.60% | 835.78 |
| iAu99.99 | 834.31 | 850.00 | 834.20 | 849.15 | 15.86 | 1.90% | 848.57 |
| Au(T+D) | 825.81 | 841.40 | 824.82 | 839.93 | 14.73 | 1.79% | 835.14 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 827.29 | 841.80 | 825.50 | 840.00 | 14.39 | 1.74% | 835.52 |
| Pt99.95 | 328.21 | 335.74 | 328.21 | 334.45 | 7.76 | 2.38% | 334.39 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 9,902.00 | 10,265.00 | 9,902.00 | 10,243.00 | 341.00 | 3.44% | 10,131.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 843.10 | 848.30 | 842.10 | 848.00 | 15.50 | 1.86% | 844.80 |
| NYAuTN12 | 842.00 | 847.25 | 841.40 | 846.55 | 14.55 | 1.75% | 844.20 |
| PGC30g | 836.00 | 845.00 | 830.00 | 837.00 | 12.30 | 1.49% | 837.00 |







