发布时间:2025-09-19
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 823.15 | 826.15 | 815.21 | 822.00 | -0.97 | -0.12% | 822.00 |
| Au99.99 | 830.00 | 830.00 | 823.00 | 826.71 | 2.12 | 0.26% | 825.59 |
| iAu99.5 | 824.80 | 824.80 | 824.80 | 824.80 | -6.70 | -0.81% | 824.80 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 824.16 | 827.50 | 822.00 | 826.34 | 0.96 | 0.12% | 826.02 |
| iAu99.99 | 832.60 | 834.60 | 832.60 | 833.29 | 3.05 | 0.37% | 833.29 |
| Au(T+D) | 827.50 | 828.50 | 822.02 | 826.00 | -1.07 | -0.13% | 825.20 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 828.00 | 828.60 | 822.00 | 826.70 | -1.08 | -0.13% | 825.61 |
| Pt99.95 | 326.80 | 327.59 | 326.44 | 326.69 | 2.55 | 0.79% | 326.77 |
| Ag99.99 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | -68.00 | -0.68% | 9,980.00 |
| Ag(T+D) | 9,853.00 | 9,983.00 | 9,805.00 | 9,940.00 | 110.00 | 1.12% | 9,902.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 832.00 | 833.90 | 829.85 | 832.85 | 1.95 | 0.23% | 832.50 |
| NYAuTN12 | 830.75 | 833.35 | 829.25 | 832.20 | 1.15 | 0.14% | 832.00 |
| PGC30g | 824.70 | 824.70 | 824.70 | 824.70 | -2.30 | -0.28% | 824.70 |







