发布时间:2025-09-17
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 833.10 | 837.00 | 825.20 | 831.21 | 2.19 | 0.26% | 833.30 |
| Au99.99 | 838.70 | 841.00 | 831.40 | 831.85 | -6.88 | -0.82% | 833.74 |
| iAu99.5 | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 2.35 | 0.28% | 839.00 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 838.50 | 838.50 | 832.50 | 833.48 | -5.32 | -0.63% | 834.36 |
| iAu99.99 | 840.00 | 840.00 | 838.25 | 839.08 | 0.66 | 0.08% | 839.30 |
| Au(T+D) | 838.20 | 839.70 | 830.00 | 830.25 | -4.69 | -0.56% | 834.73 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 838.13 | 839.64 | 831.70 | 832.03 | -3.78 | -0.45% | 834.35 |
| Pt99.95 | 329.40 | 330.20 | 326.80 | 327.85 | -3.31 | -1.00% | 328.71 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 10,111.00 | 10,124.00 | 9,872.00 | 9,876.00 | -188.00 | -1.87% | 9,941.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 841.35 | 841.35 | 838.20 | 838.85 | -3.50 | -0.42% | 840.10 |
| NYAuTN12 | 839.35 | 839.35 | 837.00 | 837.55 | -2.65 | -0.32% | 838.30 |
| PGC30g | 829.88 | 829.88 | 829.88 | 829.88 | 0.00 | 0.00% | 829.88 |







