发布时间:2025-09-15
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 829.00 | 829.00 | 827.00 | 828.00 | -4.50 | -0.54% | 828.00 |
| Au99.99 | 830.20 | 831.00 | 826.00 | 828.21 | -2.20 | -0.26% | 828.61 |
| iAu99.5 | 829.40 | 829.40 | 829.40 | 829.40 | -5.10 | -0.61% | 829.40 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 826.01 | 830.00 | 826.00 | 829.28 | -2.22 | -0.27% | 828.70 |
| iAu99.99 | 835.80 | 835.80 | 831.00 | 831.00 | 0.27 | 0.03% | 831.02 |
| Au(T+D) | 830.00 | 831.70 | 825.35 | 828.03 | -1.51 | -0.18% | 828.63 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 831.80 | 831.80 | 825.50 | 828.02 | -2.08 | -0.25% | 828.51 |
| Pt99.95 | 331.22 | 332.25 | 330.63 | 331.48 | 1.88 | 0.57% | 331.42 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 10,080.00 | 10,080.00 | 9,960.00 | 9,994.00 | 36.00 | 0.36% | 9,994.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 832.75 | 835.00 | 832.70 | 834.50 | -1.75 | -0.21% | 834.25 |
| NYAuTN12 | 831.35 | 833.85 | 830.20 | 833.00 | -0.80 | -0.10% | 832.05 |
| PGC30g | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | -4.00 | -0.48% | 826.00 |







