发布时间:2025-09-12
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 830.00 | 835.00 | 830.00 | 832.50 | 5.50 | 0.67% | 832.50 |
| Au99.99 | 825.00 | 831.70 | 824.10 | 830.41 | 3.89 | 0.47% | 830.10 |
| iAu99.5 | 834.50 | 834.50 | 834.50 | 834.50 | 4.00 | 0.48% | 834.50 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 830.00 | 831.50 | 827.00 | 831.50 | 2.24 | 0.27% | 831.07 |
| iAu99.99 | 829.29 | 832.80 | 829.29 | 830.73 | 0.54 | 0.07% | 830.73 |
| Au(T+D) | 824.52 | 831.66 | 823.64 | 830.34 | 1.61 | 0.19% | 829.54 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 825.20 | 831.78 | 823.50 | 830.62 | 1.74 | 0.21% | 830.10 |
| Pt99.95 | 326.40 | 329.80 | 326.40 | 329.60 | 3.02 | 0.92% | 328.45 |
| Ag99.99 | 10,060.00 | 10,060.00 | 10,042.00 | 10,048.00 | 235.00 | 2.39% | 10,048.00 |
| Ag(T+D) | 9,770.00 | 10,048.00 | 9,760.00 | 10,034.00 | 263.00 | 2.69% | 9,958.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 833.75 | 836.90 | 833.75 | 836.50 | 2.25 | 0.27% | 836.25 |
| NYAuTN12 | 833.05 | 834.85 | 833.05 | 834.60 | 1.70 | 0.20% | 833.80 |
| PGC30g | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 2.00 | 0.24% | 830.00 |







