发布时间:2025-09-10
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 830.50 | 830.50 | 829.05 | 829.53 | -1.97 | -0.24% | 829.53 |
| Au99.99 | 832.00 | 836.00 | 824.50 | 829.75 | -2.25 | -0.27% | 828.78 |
| iAu99.5 | 833.29 | 833.30 | 833.00 | 833.23 | 1.73 | 0.21% | 833.23 |
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 833.00 | 834.00 | 826.50 | 829.55 | -1.92 | -0.23% | 829.20 |
| iAu99.99 | 834.57 | 834.57 | 832.33 | 833.40 | 0.36 | 0.04% | 833.78 |
| Au(T+D) | 830.04 | 836.95 | 824.07 | 829.72 | 0.52 | 0.06% | 828.95 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 831.00 | 837.00 | 824.11 | 829.86 | 0.22 | 0.03% | 829.37 |
| Pt99.95 | 328.59 | 328.59 | 323.76 | 327.43 | -1.87 | -0.57% | 325.98 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 9,817.00 | 9,844.00 | 9,702.00 | 9,784.00 | -58.00 | -0.59% | 9,764.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 831.80 | 835.55 | 830.75 | 834.95 | 4.35 | 0.52% | 832.90 |
| NYAuTN12 | 830.50 | 833.70 | 829.25 | 832.95 | -0.50 | -0.06% | 831.20 |
| PGC30g | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | -6.80 | -0.82% | 825.00 |







