发布时间:2025-09-08
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 818.08 | 818.15 | 818.08 | 818.11 | 6.86 | 0.85% | 818.11 |
| Au99.99 | 810.30 | 822.00 | 810.30 | 821.20 | 9.70 | 1.20% | 817.98 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 814.00 | 822.48 | 814.00 | 820.49 | 7.50 | 0.92% | 817.99 |
| iAu99.99 | 820.19 | 826.71 | 819.60 | 825.44 | 11.07 | 1.36% | 822.68 |
| Au(T+D) | 811.25 | 821.87 | 810.17 | 820.77 | 9.59 | 1.18% | 817.55 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 811.49 | 822.00 | 810.45 | 821.01 | 9.45 | 1.16% | 817.56 |
| Pt99.95 | 326.82 | 331.04 | 325.00 | 330.28 | 2.45 | 0.75% | 326.93 |
| Ag99.99 | 9,808.00 | 9,818.00 | 9,808.00 | 9,813.00 | 423.00 | 4.50% | 9,813.00 |
| Ag(T+D) | 9,770.00 | 9,898.00 | 9,696.00 | 9,798.00 | 31.00 | 0.32% | 9,765.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 822.25 | 824.45 | 822.25 | 824.20 | 6.70 | 0.82% | 823.30 |
| NYAuTN12 | 823.40 | 824.80 | 819.35 | 822.55 | 6.95 | 0.85% | 821.05 |
| PGC30g | 821.00 | 821.00 | 821.00 | 821.00 | 3.00 | 0.37% | 821.00 |







