发布时间:2025-09-03
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 811.00 | 811.00 | 808.30 | 809.65 | 8.45 | 1.05% | 809.65 |
| Au99.99 | 800.00 | 812.99 | 800.00 | 809.00 | 9.05 | 1.13% | 810.44 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 812.00 | 812.00 | 811.50 | 811.56 | 9.70 | 1.21% | 811.79 |
| iAu99.99 | 800.40 | 812.30 | 799.20 | 811.15 | 9.18 | 1.14% | 811.15 |
| Au(T+D) | 802.00 | 812.66 | 798.10 | 809.97 | 9.03 | 1.13% | 808.12 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 801.80 | 812.20 | 798.01 | 810.00 | 8.77 | 1.09% | 809.00 |
| Pt99.95 | 329.24 | 331.27 | 329.24 | 329.57 | -6.09 | -1.81% | 329.58 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 9,800.00 | 9,841.00 | 9,670.00 | 9,780.00 | -35.00 | -0.36% | 9,771.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 806.80 | 817.05 | 806.80 | 815.60 | 8.95 | 1.11% | 815.15 |
| NYAuTN12 | 805.30 | 814.00 | 805.30 | 813.10 | 7.85 | 0.97% | 812.75 |
| PGC30g | 811.00 | 811.00 | 811.00 | 811.00 | 8.50 | 1.06% | 811.00 |







