发布时间:2025-08-28
◆上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 79080-79300 | 79190 | -355 |
| 1#电解铜升贴水 | +205 | +35 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 79080-79180 | 79130 | -345 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 79190-79300 | 79245 | -360 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 79190-79310 | 79250 | -370 |
| 湿法铜 | 进口 | 78980-79080 | 79030 | -360 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20720-20740 | 20730 | -110 |
| A00铝锭升贴水 | -20 | +0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16700-16800 | 16750 | -25 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | -25 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | -25 |
| 废电动车电池 | 国产 | 10050-10200 | 10125 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22080-22180 | 22130 | -140 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22010-22110 | 22060 | -140 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 23920 | -180 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24010 | -180 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24060 | -180 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 23920 | -180 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 23510 | -180 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 271100-272500 | 271800 | -200 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 120400-123100 | 121750 | -1400 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 122600-123100 | 122850 | -1550 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 9294 | 9320 | +26 |
| 2#银 | 元/千克 | 9279 | 9305 | +26 |
| 3#银 | 元/千克 | 9264 | 9290 | +26 |
| 99金 | 元/克 | 779 | 780.03 | +1.03 |
| 95金 | 元/克 | 779 | 779 | +0.0 |
| 铂 | 元/克 | 323 | 319 | -4 |
| 钯 | 元/克 | 290.5 | 288.5 | -2 |
| 钌 | 元/克 | 242.5 | 242.5 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1875 | 1875 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1235 | 1225 | -10 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 183500 | 183500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 187500 | 187500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2565 | 2525 | -40 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2465 | 2425 | -40 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1605 | 1605 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14400 | 14400 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 114500 | 114500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 127.5 | 127.5 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 357500 | 359000 | +1500 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 365000 | 367500 | +2500 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 545 | 560 | +15.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 560 | 575 | +15.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 575 | 590 | +15 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 394 | 404 | +10 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 288000 | 288250 | +250 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 520 | 520 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 447.5 | 447.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 67500 | 64000 | -3500 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 670 | 670 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 18150 | 18050 | -100 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 152.5 | 152.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1510 | 1510 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 27850 | 27850 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 28350 | 28350 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8400 | 8400 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 145000 | 145000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 17100 | 16700 | -400 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 263000 | 263500 | +500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 14000 | 14000 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 15000 | 15000 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 87.5 | 87.5 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.4 | 23.3 | -0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 285.5 | 285.5 | +0.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 9564 | 9590 | +26 |
| 钴粉 | 元/吨 | 296000 | 297500 | +1500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21500 | 21400 | -100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21300 | 21200 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 108500 | 108500 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34000 | 34000 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27650 | 27700 | +50 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 81600 | 80000 | -1600 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 79300 | 77700 | -1600 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 71910 | 71860 | -50 |
| 硫酸钴 | 元/吨 | 52475 | 52600 | +125 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 200500 | 200500 | +0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 80370 | 80000 | -370 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 80470 | 80100 | -370 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 80270 | 79900 | -370 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84745 | 84390 | -355 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 184250 | 184250 | +0 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 176250 | 176250 | +0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 278250 | 278250 | +0 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20750 | 20750 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 21250 | 21250 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21850 | 21850 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21300 | 21200 | -100 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21450 | 21350 | -100 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20950 | 20850 | -100 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 21050 | 20950 | -100 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19975 | 19950 | -25 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 255250 | 255250 | +0 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22895 | 22755 | -140 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23445 | 23305 | -140 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 81750 | 81395 | -355 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 92835 | 92480 | -355 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288330 | 288330 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 48900 | 48900 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4600 | 4600 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10750 | 10750 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 642500 | 647500 | +5000 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 637500 | 642500 | +5000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 176000 | 176000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7050 | 7050 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1615 | 1615 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 332000 | 332000 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 47000 | 47000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 604000 | 604000 | +0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 522500 | 535000 | +12500 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 29000 | 29000 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 790000 | 795000 | +5000 |
| 金属钕 | 元/吨 | 780000 | 785000 | +5000 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8715 | 8715 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 747500 | 747500 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 224250 | 224250 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1570000 | 1570000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 537500 | 537500 | +0 |







