发布时间:2025-08-22
◆上期所各金属每周库存报告
字体:
| 8月22日上期所周库存 | |||
| 品种 | 上周库存 | 本周库存 | 增减 |
| 铜 | 86361 | 81698 | -4663 |
| 铝 | 120653 | 124605 | +3952 |
| 锌 | 76803 | 77838 | +1035 |
| 铅 | 64844 | 63690 | -1154 |
| 镍 | 26962 | 26943 | -19 |
| 锡 | 7792 | 7491 | -301 |
| 天然橡胶 | 213188 | 212669 | -519 |
| 黄金 | 36345 | 37455 | +1110 |
| 白银 | 1141555 | 1109123 | -32432 |
| 螺纹钢(仓库) | 119412 | 157733 | +38321 |
| 不锈钢 | 103277 | 101925 | -1352 |
| 燃料油 | 187430 | 182360 | -5070 |







