发布时间:2025-08-21
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 772.30 | 772.30 | 770.20 | 771.20 | 16.95 | 2.25% | 771.20 |
| Au99.99 | 773.00 | 775.00 | 771.20 | 772.00 | 1.76 | 0.23% | 772.61 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 769.00 | 773.90 | 767.01 | 772.44 | 2.18 | 0.28% | 772.70 |
| iAu99.99 | 771.25 | 771.91 | 770.20 | 771.46 | 4.44 | 0.58% | 771.75 |
| Au(T+D) | 771.66 | 774.04 | 771.10 | 771.66 | 2.70 | 0.35% | 772.43 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 771.50 | 774.36 | 771.13 | 772.20 | 3.23 | 0.42% | 772.61 |
| Pt99.95 | 317.50 | 318.30 | 317.50 | 317.91 | 4.31 | 1.37% | 317.85 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 9,041.00 | 9,167.00 | 9,003.00 | 9,144.00 | 92.00 | 1.02% | 9,132.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 776.80 | 776.80 | 775.30 | 775.80 | 3.65 | 0.47% | 775.80 |
| NYAuTN12 | 773.75 | 773.85 | 772.60 | 773.10 | 3.95 | 0.51% | 773.40 |
| PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 4.00 | 0.52% | 772.00 |







