发布时间:2025-08-19
◆上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 79010-79190 | 79100 | -180 |
| 1#电解铜升贴水 | +195 | -30 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 79010-79140 | 79075 | -175 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 79090-79190 | 79140 | -180 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 79110-79220 | 79165 | -165 |
| 湿法铜 | 进口 | 78910-79020 | 78965 | -190 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20580-20600 | 20590 | +40 |
| A00铝锭升贴水 | -20 | +0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16600-16750 | 16675 | +0 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16600-16750 | 16675 | +0 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16600-16750 | 16675 | +0 |
| 废电动车电池 | 国产 | 10050-10250 | 10150 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22150-22250 | 22200 | -100 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22080-22180 | 22130 | -100 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24080 | -100 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24280 | -100 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24220 | -100 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24050 | -100 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 23640 | -100 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 265200-267200 | 266200 | -600 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 120300-123000 | 121650 | +0 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 122650-123000 | 122825 | +100 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 9213 | 9154 | -59 |
| 2#银 | 元/千克 | 9198 | 9139 | -59 |
| 3#银 | 元/千克 | 9183 | 9124 | -59 |
| 99金 | 元/克 | 773.4 | 772.9 | -0.5 |
| 95金 | 元/克 | 772.8 | 771 | -1.8 |
| 铂 | 元/克 | 322 | 319 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 297.5 | 294.5 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 229.5 | 229.5 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1985 | 1985 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1265 | 1265 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 186500 | 186500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 190500 | 190500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2625 | 2625 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2525 | 2525 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1605 | 1605 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14500 | 14500 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 117500 | 117500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 123 | 123 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 306500 | 314500 | +8000 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 313000 | 321500 | +8500 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 442.5 | 452.5 | +10.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 452.5 | 462.5 | +10.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 495 | 500 | +5 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 330.5 | 340.5 | +10 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 280000 | 281500 | +1500 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 500 | 500 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 432.5 | 432.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 67500 | 67500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 670 | 670 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 18300 | 18250 | -50 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 157.5 | 157.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1510 | 1510 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 27850 | 27850 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 28350 | 28350 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8350 | 8350 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 144450 | 144500 | +50 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 17650 | 17650 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 263500 | 263000 | -500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 14000 | 14000 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 15000 | 15000 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 87 | 87 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.1 | 23.1 | +0.0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 280.5 | 279.5 | -1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 9483 | 9424 | -59 |
| 钴粉 | 元/吨 | 290000 | 291000 | +1000 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21300 | 21300 | +0 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21300 | 21200 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 108500 | 108500 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34000 | 34000 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27570 | 27590 | +20 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 84600 | 85700 | +1100 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 82300 | 83400 | +1100 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 71620 | 72620 | +1000 |
| 硫酸钴 | 元/吨 | 52100 | 52200 | +100 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 199500 | 199750 | +250 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 80100 | 79890 | -210 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 80200 | 79990 | -210 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 80000 | 79790 | -210 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84480 | 84300 | -180 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 180750 | 180750 | +0 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 173250 | 173250 | +0 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 272750 | 272750 | +0 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20350 | 20350 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20850 | 20850 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21450 | 21450 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21000 | 21050 | +50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21150 | 21200 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20650 | 20700 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20750 | 20800 | +50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19900 | 19900 | +0 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 251250 | 251250 | +0 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22925 | 22825 | -100 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23475 | 23375 | -100 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 81485 | 81305 | -180 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 92570 | 92390 | -180 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288320 | 288320 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 47500 | 51250 | +3750 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4600 | 4600 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10750 | 10750 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 595000 | 647500 | +52500 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 593000 | 645500 | +52500 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 168000 | 177500 | +9500 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7005 | 7125 | +120 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1620 | 1660 | +40 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 322500 | 322500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 47000 | 47000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 587500 | 633500 | +46000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 513000 | 517500 | +4500 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 29000 | 29000 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 755000 | 785000 | +30000 |
| 金属钕 | 元/吨 | 735000 | 775000 | +40000 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8675 | 8750 | +75 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2020 | 2065 | +45 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 722500 | 772500 | +50000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 216750 | 231750 | +15000 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1570000 | 1615000 | +45000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 519000 | 522500 | +3500 |







