发布时间:2025-08-18
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 776.00 | 776.00 | 772.80 | 774.66 | 1.56 | 0.20% | 774.58 |
| Au99.99 | 769.00 | 781.00 | 769.00 | 774.46 | 0.91 | 0.12% | 773.94 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 774.50 | 776.00 | 773.00 | 775.25 | 1.83 | 0.24% | 774.14 |
| iAu99.99 | 772.81 | 774.00 | 772.75 | 773.51 | 1.52 | 0.20% | 773.10 |
| Au(T+D) | 772.60 | 775.31 | 770.41 | 774.80 | 3.09 | 0.40% | 773.17 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 772.83 | 775.50 | 771.00 | 774.55 | 2.26 | 0.29% | 773.68 |
| Pt99.95 | 320.30 | 320.80 | 317.11 | 318.18 | -5.69 | -1.76% | 319.02 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 9,153.00 | 9,230.00 | 9,128.00 | 9,227.00 | 45.00 | 0.49% | 9,202.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 777.80 | 778.45 | 777.65 | 778.40 | 1.50 | 0.19% | 778.25 |
| NYAuTN12 | 774.55 | 776.60 | 774.55 | 776.40 | 2.95 | 0.38% | 775.80 |
| PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 13.16 | 1.73% | 772.00 |







