发布时间:2025-08-01
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 768.50 | 768.50 | 765.03 | 767.52 | 2.06 | 0.27% | 767.57 |
| Au99.99 | 767.00 | 768.40 | 764.80 | 767.29 | -0.07 | -0.01% | 766.74 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 767.00 | 769.46 | 767.00 | 769.05 | 0.37 | 0.05% | 768.30 |
| iAu99.99 | 766.17 | 766.20 | 762.50 | 764.02 | 0.33 | 0.04% | 763.73 |
| Au(T+D) | 768.00 | 769.02 | 764.78 | 767.18 | 1.34 | 0.17% | 766.79 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 767.50 | 769.00 | 765.10 | 767.29 | 1.46 | 0.19% | 766.94 |
| Pt99.95 | 312.75 | 312.75 | 308.00 | 309.92 | -6.82 | -2.15% | 310.39 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,891.00 | 8,935.00 | 8,858.00 | 8,888.00 | -110.00 | -1.22% | 8,891.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 769.55 | 770.35 | 769.55 | 769.95 | 1.55 | 0.20% | 769.95 |
| NYAuTN12 | 766.35 | 766.35 | 766.35 | 766.35 | 0.75 | 0.10% | 766.35 |
| PGC30g | 767.50 | 767.50 | 767.50 | 767.50 | 2.70 | 0.35% | 767.50 |







