发布时间:2025-07-25
◆上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 79320-79580 | 79450 | -345 |
| 1#电解铜升贴水 | +125 | -20 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 79320-79500 | 79410 | -350 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 79400-79580 | 79490 | -340 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 79410-79580 | 79495 | -355 |
| 湿法铜 | 进口 | 79240-79430 | 79335 | -325 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20770-20790 | 20780 | +60 |
| A00铝锭升贴水 | +10 | +0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16700-16800 | 16750 | +50 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16700-16800 | 16750 | +25 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16700-16800 | 16750 | +25 |
| 废电动车电池 | 国产 | 10100-10200 | 10150 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22720-22820 | 22770 | -110 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22650-22750 | 22700 | -110 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24650 | -110 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24850 | -110 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24790 | -110 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24620 | -110 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 24210 | -110 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 270100-272100 | 271100 | -1300 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 123400-125900 | 124650 | -50 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 125400-125900 | 125650 | +0 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 9351 | 9391 | +40 |
| 2#银 | 元/千克 | 9336 | 9376 | +40 |
| 3#银 | 元/千克 | 9321 | 9361 | +40 |
| 99金 | 元/克 | 775.1 | 773.2 | -1.9 |
| 95金 | 元/克 | 775 | 772.3 | -2.7 |
| 铂 | 元/克 | 340 | 335 | -5 |
| 钯 | 元/克 | 332.5 | 325.5 | -7 |
| 钌 | 元/克 | 227.5 | 227.5 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1565 | 1635 | +70 |
| 铱 | 元/克 | 1225 | 1225 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 186500 | 186500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 190500 | 190500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2705 | 2755 | +50 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2605 | 2655 | +50 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1660 | 1635 | -25 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 14750 | 14750 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 124500 | 124500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 115 | 115 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 277000 | 285000 | +8000 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 283000 | 290500 | +7500 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 395.5 | 399.5 | +4.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 405.5 | 409.5 | +4.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 462.5 | 467.5 | +5 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 292.5 | 297.5 | +5 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 253500 | 261500 | +8000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 470 | 470 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 415 | 415 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 70500 | 70500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 670 | 670 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 18100 | 18100 | +0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 167.5 | 167.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1480 | +30 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 27750 | 27750 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 28250 | 28250 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8350 | 8350 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 144500 | 144500 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 17600 | 17600 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 245500 | 248500 | +3000 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13950 | 13950 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14950 | 14950 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 87 | 87 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23.2 | 23.3 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 285.5 | 284.5 | -1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 9621 | 9661 | +40 |
| 钴粉 | 元/吨 | 270500 | 270500 | +0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21450 | 21400 | -50 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21800 | 21700 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 109000 | 109000 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 33500 | 33500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27260 | 27280 | +20 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 70550 | 72900 | +2350 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 68900 | 70700 | +1800 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 55370 | 57970 | +2600 |
| 硫酸钴 | 元/吨 | 51000 | 51050 | +50 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 192750 | 192750 | +0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 80600 | 80280 | -320 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 80700 | 80380 | -320 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 80500 | 80180 | -320 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84995 | 84650 | -345 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 184250 | 183250 | -1000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 176750 | 175750 | -1000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 278750 | 277250 | -1500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20200 | 20200 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20600 | 20600 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21200 | 21200 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21150 | 21200 | +50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21300 | 21400 | +100 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20800 | 20900 | +100 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20900 | 21000 | +100 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 19950 | 19975 | +25 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 255750 | 254750 | -1000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 23505 | 23395 | -110 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 24055 | 23945 | -110 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 82000 | 81655 | -345 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 93085 | 92740 | -345 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288320 | 288320 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 42700 | 41550 | -1150 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10750 | 10750 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 534000 | 530000 | -4000 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 525000 | 520000 | -5000 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 166500 | 166500 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7030 | 7085 | +55 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1650 | 1650 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 325000 | 325000 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 49000 | 47000 | -2000 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 527500 | 513500 | -14000 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 515500 | 515500 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 672500 | 667500 | -5000 |
| 金属钕 | 元/吨 | 650000 | 640000 | -10000 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8875 | 8775 | -100 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2085 | 2060 | -25 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 635000 | 625000 | -10000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 190500 | 187500 | -3000 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1610000 | 1600000 | -10000 |
| 钬铁 | 元/吨 | 532500 | 522500 | -10000 |







