发布时间:2025-07-18
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 772.00 | 774.40 | 769.10 | 773.25 | 1.88 | 0.24% | 772.75 |
| Au99.99 | 770.50 | 773.79 | 768.00 | 773.50 | 2.59 | 0.34% | 772.41 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 773.72 | 773.72 | 772.70 | 773.54 | -0.18 | -0.02% | 773.21 |
| iAu99.99 | 768.02 | 771.75 | 768.02 | 770.66 | 1.15 | 0.15% | 771.34 |
| Au(T+D) | 770.20 | 773.50 | 767.30 | 773.37 | 0.71 | 0.09% | 771.41 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 770.00 | 773.70 | 767.80 | 773.66 | 1.37 | 0.18% | 772.13 |
| Pt99.95 | 338.02 | 348.24 | 338.02 | 348.24 | 11.66 | 3.46% | 341.76 |
| Ag99.99 | 9,210.00 | 9,210.00 | 9,210.00 | 9,210.00 | 316.00 | 3.55% | 9,210.00 |
| Ag(T+D) | 9,110.00 | 9,235.00 | 9,061.00 | 9,211.00 | 96.00 | 1.05% | 9,169.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 774.15 | 778.00 | 774.15 | 775.55 | -0.05 | -0.01% | 774.80 |
| NYAuTN12 | 774.50 | 775.10 | 773.50 | 773.65 | 0.60 | 0.08% | 774.45 |
| PGC30g | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 1.00 | 0.13% | 773.00 |







