发布时间:2025-07-09
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 766.50 | 766.50 | 763.00 | 763.78 | -8.22 | -1.06% | 763.78 |
| Au99.99 | 770.00 | 771.30 | 761.00 | 763.38 | -8.10 | -1.05% | 763.90 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 765.20 | 767.50 | 763.00 | 764.09 | -8.46 | -1.10% | 764.82 |
| iAu99.99 | 767.40 | 767.40 | 760.00 | 760.84 | -8.44 | -1.10% | 761.91 |
| Au(T+D) | 770.30 | 771.00 | 761.46 | 762.88 | -7.99 | -1.04% | 764.07 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 770.10 | 771.00 | 761.11 | 763.44 | -8.09 | -1.05% | 764.39 |
| Pt99.95 | 322.00 | 324.00 | 319.52 | 320.90 | -6.47 | -1.98% | 321.67 |
| Ag99.99 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | -62.00 | -0.69% | 8,880.00 |
| Ag(T+D) | 8,882.00 | 8,907.00 | 8,815.00 | 8,850.00 | -33.00 | -0.37% | 8,868.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 769.90 | 769.90 | 765.70 | 766.00 | -8.35 | -1.08% | 767.35 |
| NYAuTN12 | 767.35 | 767.35 | 762.90 | 763.25 | -9.05 | -1.17% | 764.25 |
| PGC30g | 763.50 | 763.50 | 763.50 | 763.50 | -8.50 | -1.10% | 763.50 |







