发布时间:2025-07-01
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 767.60 | 771.50 | 767.00 | 767.93 | 5.53 | 0.73% | 767.88 |
| Au99.99 | 761.50 | 773.00 | 760.50 | 772.88 | 8.45 | 1.11% | 769.65 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 765.00 | 773.50 | 765.00 | 772.70 | 8.20 | 1.07% | 769.55 |
| iAu99.99 | 763.00 | 767.25 | 763.00 | 766.86 | 7.47 | 0.98% | 764.92 |
| Au(T+D) | 760.50 | 772.37 | 760.50 | 772.04 | 11.39 | 1.50% | 768.00 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 760.90 | 772.90 | 760.90 | 771.95 | 10.63 | 1.40% | 768.43 |
| Pt99.95 | 320.00 | 320.00 | 314.35 | 319.05 | -5.04 | -1.56% | 318.22 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,688.00 | 8,820.00 | 8,685.00 | 8,805.00 | 108.00 | 1.24% | 8,726.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 770.10 | 775.40 | 769.70 | 771.90 | 6.95 | 0.91% | 770.80 |
| NYAuTN12 | 763.40 | 773.00 | 763.40 | 771.50 | 10.00 | 1.31% | 768.55 |
| PGC30g | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 11.20 | 1.47% | 771.50 |







