发布时间:2025-06-30
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 759.00 | 763.50 | 759.00 | 762.40 | -1.01 | -0.13% | 762.07 |
| Au99.99 | 760.00 | 765.00 | 756.00 | 764.43 | 1.13 | 0.15% | 761.92 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 760.00 | 765.50 | 760.00 | 764.50 | 0.27 | 0.04% | 762.56 |
| iAu99.99 | 753.49 | 759.50 | 752.00 | 759.39 | 1.60 | 0.21% | 756.24 |
| Au(T+D) | 763.00 | 764.30 | 755.80 | 764.15 | -1.85 | -0.24% | 760.65 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 764.00 | 764.49 | 756.06 | 764.00 | -1.99 | -0.26% | 761.32 |
| Pt99.95 | 319.00 | 325.00 | 316.00 | 324.09 | -4.22 | -1.29% | 321.73 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,699.00 | 8,747.00 | 8,646.00 | 8,728.00 | -62.00 | -0.71% | 8,697.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 763.80 | 765.50 | 763.80 | 765.20 | -3.95 | -0.51% | 764.95 |
| NYAuTN12 | 759.50 | 763.45 | 759.50 | 762.85 | -1.75 | -0.23% | 761.50 |
| PGC30g | 760.30 | 760.30 | 760.30 | 760.30 | -7.70 | -1.00% | 760.30 |







