发布时间:2025-06-26
◆上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 771.50 | 772.55 | 770.00 | 772.13 | 0.63 | 0.08% | 772.05 |
| Au99.99 | 770.00 | 774.00 | 768.00 | 773.64 | 2.15 | 0.28% | 771.42 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 770.00 | 776.00 | 770.00 | 774.42 | 2.50 | 0.32% | 772.68 |
| iAu99.99 | 767.40 | 770.00 | 767.40 | 769.80 | 2.25 | 0.29% | 769.00 |
| Au(T+D) | 769.00 | 773.31 | 767.65 | 773.26 | 4.57 | 0.59% | 770.63 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 769.35 | 773.50 | 767.57 | 773.38 | 3.34 | 0.43% | 771.40 |
| Pt99.95 | 310.82 | 329.01 | 310.82 | 327.37 | 14.64 | 4.68% | 327.05 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,650.00 | 8,777.00 | 8,641.00 | 8,773.00 | 115.00 | 1.33% | 8,739.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 776.75 | 777.60 | 776.05 | 776.80 | 1.15 | 0.15% | 776.70 |
| NYAuTN12 | 771.35 | 773.10 | 770.90 | 771.80 | 0.75 | 0.10% | 771.65 |
| PGC30g | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 2.00 | 0.26% | 773.00 |







