发布时间:2025-06-26
◆上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78810-79070 | 78940 | +360 |
| 1#电解铜升贴水 | +65 | +35 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 78810-79040 | 78925 | +365 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78840-79070 | 78955 | +355 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78850-79080 | 78965 | +350 |
| 湿法铜 | 进口 | 78770-78990 | 78880 | +365 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20600-20620 | 20610 | +80 |
| A00铝锭升贴水 | +130 | -10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16950-17050 | 17000 | +75 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16900-17000 | 16950 | +75 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16850-17000 | 16925 | +75 |
| 废电动车电池 | 国产 | 10100-10200 | 10150 | +0 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22210-22310 | 22260 | +60 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22140-22240 | 22190 | +60 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24140 | +60 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24340 | +60 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24280 | +60 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24110 | +60 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 23700 | +60 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 264800-266800 | 265800 | +3700 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 120000-123300 | 121650 | +2100 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 122500-123300 | 122900 | +2050 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8665 | 8737 | +72 |
| 2#银 | 元/千克 | 8650 | 8722 | +72 |
| 3#银 | 元/千克 | 8635 | 8707 | +72 |
| 99金 | 元/克 | 770.5 | 771.69 | +1.19 |
| 95金 | 元/克 | 771.5 | 770 | -1.5 |
| 铂 | 元/克 | 307 | 311 | +4 |
| 钯 | 元/克 | 280.5 | 291.5 | +11 |
| 钌 | 元/克 | 180 | 180 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1425 | 1425 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1115 | 1115 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 186500 | 186500 | +0 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 190500 | 190500 | +0 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15000 | 14750 | -250 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 132500 | 132500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 107.5 | 107.5 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 259500 | 259500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 265000 | 265000 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 369.5 | 369.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 377.5 | 377.5 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 417.5 | 417.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 251.5 | 251.5 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 242000 | 240000 | -2000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 454 | 444 | -10 |
| 废钼 | 元/千克 | 402.5 | 402.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 72500 | 72500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 670 | 670 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 17150 | 17200 | +50 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 167.5 | 167.5 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29400 | 29400 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30400 | 30400 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 145000 | 145000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 248500 | 249000 | +500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13850 | 13800 | -50 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14850 | 14800 | -50 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 86 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 23 | 23.1 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 275.5 | 279.5 | +4.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8935 | 9007 | +72 |
| 钴粉 | 元/吨 | 264500 | 266000 | +1500 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 21100 | 21200 | +100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21200 | 21300 | +100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 109000 | 109000 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 34500 | 34500 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27400 | 27400 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 60200 | 60600 | +400 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 58600 | 59000 | +400 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 52370 | 52270 | -100 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 184750 | 186750 | +2000 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79330 | 79770 | +440 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79430 | 79870 | +440 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79230 | 79670 | +440 |
| 漆包线 | 元/吨 | 83780 | 84140 | +360 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 177750 | 180250 | +2500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 170750 | 172750 | +2000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 268250 | 271750 | +3500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20000 | 20000 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20400 | 20400 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 21000 | 21050 | +50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 21150 | 21200 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20650 | 20700 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20750 | 20800 | +50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20475 | 20550 | +75 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 247250 | 250250 | +3000 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 22825 | 22885 | +60 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23375 | 23435 | +60 |
| 磷铜合金14% | 元/吨 | 80785 | 81145 | +360 |
| 砷铜合金30% | 元/吨 | 91870 | 92230 | +360 |
| 铍铜合金3.0-3.6% | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 36000 | 36000 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 462000 | 462000 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 450000 | 450000 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 164000 | 164000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7115 | 7115 | +0 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1620 | 1620 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302000 | 302000 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 445000 | 445000 | +0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 516000 | 516000 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 589000 | 589000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 547500 | 552500 | +5000 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8825 | 8825 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2035 | 2035 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 545000 | 545000 | +0 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 163500 | 163500 | +0 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1570000 | 1570000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 520000 | 520000 | +0 |







