发布时间:2025-06-11
COMEX金属每日库存报告
字体:
| COMEX期铜库存(单位:短吨) | ||
| 日期 | 6月9日 | 6月10日 |
| 注册仓单 | 110969 | 109056 |
| 非注册仓单 | 78751 | 81879 |
| 总计 | 189720 | 190935 |
| 76560 | +1215 | |
| COMEX期铝单位:短吨) | ||
| 日期 | 6月9日 | 6月10日 |
| 注册仓单 | 8944 | 8944 |
| 非注册仓单 | 3657 | 3657 |
| 总计 | 12601 | 12601 |
| 较上日: | 不变 | |







