发布时间:2025-05-22
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 77970-78200 | 78085 | -375 |
| 1#电解铜升贴水 | +135 | -140 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 77970-78180 | 78075 | -350 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78000-78200 | 78100 | -400 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78020-78220 | 78120 | -405 |
| 湿法铜 | 进口 | 77910-78120 | 78015 | -330 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20350-20370 | 20360 | +50 |
| A00铝锭升贴水 | +80 | +10 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16550-16700 | 16625 | -100 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16500-16650 | 16575 | -100 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16500-16600 | 16550 | -100 |
| 废电动车电池 | 国产 | 9950-10150 | 10050 | -100 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22600-22700 | 22650 | -110 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22530-22630 | 22580 | -110 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24530 | -110 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24730 | -110 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24670 | -110 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24500 | -110 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 24090 | -110 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 264400-266400 | 265400 | -3000 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 123400-125600 | 124500 | -25 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 125300-125600 | 125450 | -25 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8196 | 8269 | +73 |
| 2#银 | 元/千克 | 8181 | 8254 | +73 |
| 3#银 | 元/千克 | 8166 | 8239 | +73 |
| 99金 | 元/克 | 773.79 | 780.99 | +7.2 |
| 95金 | 元/克 | 771 | 779.8 | +8.8 |
| 铂 | 元/克 | 255 | 260 | +5 |
| 钯 | 元/克 | 269.5 | 273.5 | +4 |
| 钌 | 元/克 | 155 | 155 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1445 | 1445 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1055 | 1055 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 228500 | 225500 | -3000 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 232500 | 229500 | -3000 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15000 | 15000 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 131500 | 130000 | -1500 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 137.5 | 137.5 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 243500 | 243500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 247000 | 247000 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 352.5 | 352.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 362.5 | 362.5 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 407.5 | 407.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 228500 | 230500 | +2000 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 461.5 | 461.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 387.5 | 387.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 75500 | 75500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 18200 | 18200 | +0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 29550 | 29550 | +0 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 30550 | 30550 | +0 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 239300 | 236000 | -3300 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13925 | 13925 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14925 | 14925 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 85.5 | 85.5 | +0 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.7 | 22.8 | +0.1 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 281.5 | 278.5 | -3.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8476 | 8549 | +73 |
| 钴粉 | 元/吨 | 258000 | 258000 | +0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20800 | 20700 | -100 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21700 | 21600 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 100500 | 100500 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35250 | 35250 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 28015 | 28015 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 63050 | 63050 | +0 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 61450 | 61450 | +0 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 59030 | 58880 | -150 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 188000 | 187450 | -550 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79330 | 78900 | -430 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79430 | 79000 | -430 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79230 | 78800 | -430 |
| 漆包线 | 元/吨 | 83660 | 83285 | -375 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 181750 | 179750 | -2000 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 174250 | 172250 | -2000 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 274750 | 271750 | -3000 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20400 | 20400 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20800 | 20800 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21400 | 21400 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20750 | 20800 | +50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20900 | 20950 | +50 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20400 | 20450 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20500 | 20550 | +50 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20700 | 20550 | -150 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 257250 | 254750 | -2500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 23360 | 23250 | -110 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23910 | 23800 | -110 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 80705 | 80330 | -375 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 91787.5 | 91412.5 | -375 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 34650 | 34650 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 10900 | 10900 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 446500 | 446500 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 435000 | 435000 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7075 | 7040 | -35 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1625 | 1625 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 428500 | 428500 | +0 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 512500 | 512500 | +0 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 579000 | 579000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 535000 | 532500 | -2500 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8825 | 8775 | -50 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2060 | 2035 | -25 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 528000 | 527000 | -1000 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 158400 | 158100 | -300 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1585000 | 1585000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 522500 | 522500 | +0 |







