发布时间:2025-05-19
上海有色现货报价(综合)
字体:
| 【基本金属】 | ||||
| 品名 | 产地/牌号 | 价格 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 78030-78190 | 78110 | -720 |
| 1#电解铜升贴水 | +440 | -5 | ||
| 平水铜 | 国产、进口 | 78030-78160 | 78095 | -720 |
| 升水铜 | 国产、进口 | 78060-78190 | 78125 | -715 |
| 贵溪铜 | 江西铜业 | 78080-78200 | 78140 | -715 |
| 湿法铜 | 进口 | 77960-78080 | 78020 | -715 |
| A00铝锭 Al99.70 | 国产 | 20220-20240 | 20230 | -40 |
| A00铝锭升贴水 | +70 | +0 | ||
| 1#铅锭 Pb99.994 | 国产 | 16650-16800 | 16725 | -50 |
| 再生精铅 ≥pb99.97 | 国产 | 16600-16750 | 16675 | -50 |
| 再生铅 ≥pb98.5 | 国产 | 16600-16700 | 16650 | -50 |
| 废电动车电池 | 国产 | 10150-10300 | 10225 | +25 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 国产、进口 | 22600-22700 | 22650 | -120 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 国产、进口 | 22530-22630 | 22580 | -120 |
| 0#火炬(出厂价) | 株冶 | 24530 | -120 | |
| 0#葫锌 | 葫芦岛 | 24730 | -120 | |
| 0#南华 | 韶冶 | 24670 | -120 | |
| 0#红鹭 | 白银 | 24500 | -120 | |
| 0#双燕 | 八一锌业 | 24090 | -120 | |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 国产 | 264100-266100 | 265100 | -400 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 国产、进口 | 123850-126150 | 125000 | -1125 |
| 1#金川镍 | 甘肃金川 | 125750-126150 | 125950 | -1175 |
| 【贵金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 8090 | 8092 | +2 |
| 2#银 | 元/千克 | 8075 | 8077 | +2 |
| 3#银 | 元/千克 | 8060 | 8062 | +2 |
| 99金 | 元/克 | 747.11 | 752.4 | +5.29 |
| 95金 | 元/克 | 748 | 753.2 | +5.2 |
| 铂 | 元/克 | 242 | 242 | +0 |
| 钯 | 元/克 | 253.5 | 256.5 | +3 |
| 钌 | 元/克 | 155 | 155 | +0 |
| 铑 | 元/克 | 1445 | 1445 | +0 |
| 铱 | 元/克 | 1055 | 1055 | +0 |
| 【小金属】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#锑锭 Sb≥99.85% | 元/吨 | 232500 | 230000 | -2500 |
| 0#锑锭 Sb≥99.9% | 元/吨 | 236500 | 234000 | -2500 |
| 精铟≥99.99% | 元/千克 | 2505 | 2505 | +0 |
| 粗铟≥99% | 元/千克 | 2405 | 2405 | +0 |
| 镓≥99.99% | 元/千克 | 1725 | 1725 | +0 |
| 锗锭50Ω/cm | 元/千克 | 15000 | 15000 | +0 |
| 精铋≥99.99% | 元/吨 | 134500 | 134500 | +0 |
| 粗硒(含量90-99%) | 元/千克 | 142.5 | 142.5 | +0 |
| 钨铁≥70% | 元/吨 | 243500 | 243500 | +0 |
| 钨铁75-85% | 元/吨 | 247000 | 247000 | +0 |
| 碳化钨粉(国产) | 元/千克 | 347.5 | 347.5 | +0.0 |
| 钨粉(国产) | 元/千克 | 357.5 | 357.5 | +0.0 |
| 1#钨条≥99.95% | 元/千克 | 407.5 | 407.5 | +0 |
| 废钨钻头≥70% | 元/千克 | 238 | 238 | +0 |
| 钼铁60% | 元/吨 | 228000 | 228000 | +0 |
| 1#钼≥99.95% | 元/千克 | 461.5 | 461.5 | +0 |
| 废钼 | 元/千克 | 387.5 | 387.5 | +0 |
| 1#铬≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 元/吨 | 75500 | 75500 | +0 |
| 铌≥99% | 元/千克 | 665 | 665 | +0 |
| 1#镁锭≥99.9% | 元/吨 | 18350 | 18350 | +0 |
| 海绵钛≥99.6% | 元/千克 | 44.5 | 44.5 | +0 |
| 海绵锆≥99% | 元/千克 | 179 | 179 | +0 |
| 钒≥99.5% | 元/千克 | 1450 | 1450 | +0 |
| 1#镉锭、条≥99.99% | 元/吨 | 30350 | 29550 | -800 |
| 0#镉锭、条≥99.995% | 元/吨 | 31350 | 30550 | -800 |
| 铍≥99% | 元/千克 | 8500 | 8500 | +0 |
| 钾(工业级)≥98.5% | 元/吨 | 165000 | 165000 | +0 |
| 钠(工业级)≥99.7% | 元/吨 | 15250 | 18000 | +2750 |
| 电解钴≥99.8% | 元/吨 | 242050 | 241550 | -500 |
| 电解锰≥99.7%(袋装) | 元/吨 | 13925 | 13925 | +0 |
| 电解锰≥99.7%(桶装) | 元/吨 | 14925 | 14925 | +0 |
| 【金属粉末】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 电解铜粉 | 元/公斤 | 86 | 85.5 | -1 |
| 铝粉 | 元/公斤 | 22.7 | 22.7 | +0.0 |
| 锡粉 | 元/公斤 | 279.5 | 278.5 | -1.0 |
| 银粉 | 元/公斤 | 8370 | 8372 | +2 |
| 钴粉 | 元/吨 | 258250 | 258250 | +0 |
| 【金属化合物】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 硫酸铜 CuSO4-6H2O≥96% | 元/吨 | 20900 | 20700 | -200 |
| 氧化锌 ZnO≥99.7% | 元/吨 | 21700 | 21600 | -100 |
| 氧化亚镍 NiO Ni≥76% | 元/吨 | 99500 | 99500 | +0 |
| 氯化镍 | 元/吨 | 35250 | 35250 | +0 |
| 电池级硫酸镍 | 元/吨 | 27995 | 27995 | +0 |
| 电池级碳酸锂 | 元/吨 | 64500 | 63700 | -800 |
| 工业级碳酸锂 | 元/吨 | 62850 | 62050 | -800 |
| 工业级氢氧化锂 | 元/吨 | 59630 | 59430 | -200 |
| 氧化钴 | 元/吨 | 188650 | 188650 | +0 |
| 【加工材】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| Φ3mm无氧铜丝(硬) | 元/吨 | 79620 | 78890 | -730 |
| Φ3mm无氧铜丝(软) | 元/吨 | 79720 | 78990 | -730 |
| Φ8mm无氧铜杆 | 元/吨 | 79520 | 78790 | -730 |
| 漆包线 | 元/吨 | 84030 | 83310 | -720 |
| 焊锡条63A | 元/吨 | 180250 | 179750 | -500 |
| 焊锡条60A | 元/吨 | 172750 | 172250 | -500 |
| 无铅焊锡 | 元/吨 | 271750 | 271250 | -500 |
| 【合金】 | ||||
| 名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 元/吨 | 20400 | 20400 | +0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 元/吨 | 20800 | 20800 | +0 |
| 铝合金A380 | 元/吨 | 21400 | 21400 | +0 |
| 铝合金A356 | 元/吨 | 20750 | 20700 | -50 |
| 铝合金A360 | 元/吨 | 20850 | 20850 | +0 |
| 铝合金ZLD102 | 元/吨 | 20350 | 20350 | +0 |
| 铝合金ZLD104 | 元/吨 | 20450 | 20450 | +0 |
| 铅锑合金 | 元/吨 | 20875 | 20750 | -125 |
| 锡基轴承合金 | 元/吨 | 255250 | 254750 | -500 |
| 锌合金Zamak3 | 元/吨 | 23370 | 23250 | -120 |
| 锌合金Zamak5 | 元/吨 | 23920 | 23800 | -120 |
| 磷铜合金 | 元/吨 | 81075 | 80355 | -720 |
| 砷铜合金 | 元/吨 | 92157.5 | 91437.5 | -720 |
| 铍铜合金 | 元/吨 | 288300 | 288300 | +0 |
| 【稀土】 | ||||
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 碳酸稀土 | 元/吨 | 35100 | 35100 | +0 |
| 氧化镧 | 元/吨 | 4500 | 4500 | +0 |
| 氧化铈 | 元/吨 | 11150 | 11150 | +0 |
| 氧化镨 | 元/吨 | 448000 | 448000 | +0 |
| 氧化钕 | 元/吨 | 437500 | 437500 | +0 |
| 氧化钐 | 元/吨 | 16000 | 16000 | +0 |
| 氧化铕 | 元/千克 | 160 | 160 | +0 |
| 氧化钆 | 元/吨 | 169000 | 166000 | -3000 |
| 氧化铽 | 元/千克 | 7225 | 7200 | -25 |
| 氧化镝 | 元/千克 | 1645 | 1645 | +0 |
| 氧化铒 | 元/吨 | 302500 | 302500 | +0 |
| 氧化钇 | 元/吨 | 50000 | 50000 | +0 |
| 镨钕氧化物 | 元/吨 | 434000 | 433500 | -500 |
| 氧化钬 | 元/吨 | 522500 | 520000 | -2500 |
| 金属镧 | 元/吨 | 21500 | 21500 | +0 |
| 金属铈 | 元/吨 | 30250 | 30250 | +0 |
| 金属镨 | 元/吨 | 582000 | 582000 | +0 |
| 金属钕 | 元/吨 | 546000 | 546000 | +0 |
| 金属铽 | 元/千克 | 8940 | 8940 | +0 |
| 金属镝 | 元/千克 | 2075 | 2075 | +0 |
| 金属钇 | 元/千克 | 235 | 235 | +0 |
| 镧铈金属(合金级) | 元/吨 | 18000 | 18000 | +0 |
| 镧铈金属(电池级) | 元/吨 | 21000 | 21000 | +0 |
| 镨钕金属 | 元/吨 | 534500 | 533000 | -1500 |
| 电池级混合稀土金属 | 元/吨 | 160350 | 159900 | -450 |
| 镝铁合金 | 元/吨 | 1610000 | 1610000 | +0 |
| 钬铁 | 元/吨 | 532500 | 530000 | -2500 |







