发布时间:2025-05-16
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 748.00 | 13.25 | 1.80% | 748.00 |
| Au99.99 | 743.50 | 755.00 | 739.00 | 746.40 | 10.54 | 1.43% | 748.78 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 744.00 | 752.00 | 744.00 | 749.52 | 11.69 | 1.58% | 748.58 |
| iAu99.99 | 737.21 | 751.05 | 737.21 | 744.14 | 17.23 | 2.37% | 745.25 |
| Au(T+D) | 741.74 | 755.50 | 741.74 | 746.98 | 8.23 | 1.11% | 747.82 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 739.56 | 756.00 | 736.06 | 747.02 | 7.52 | 1.02% | 748.66 |
| Pt99.95 | 240.50 | 240.50 | 239.10 | 239.44 | 2.59 | 1.09% | 239.84 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,020.00 | 8,126.00 | 8,008.00 | 8,062.00 | 42.00 | 0.52% | 8,073.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 737.55 | 745.95 | 736.65 | 745.35 | 14.70 | 2.01% | 743.35 |
| NYAuTN12 | 746.10 | 753.80 | 743.70 | 749.65 | 10.85 | 1.47% | 747.05 |
| PGC30g | 745.00 | 745.00 | 740.00 | 741.66 | 10.66 | 1.46% | 741.66 |







