发布时间:2025-05-14
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 762.30 | 786.00 | 758.10 | 759.14 | 1.21 | 0.16% | 763.42 |
| Au99.99 | 760.00 | 764.00 | 757.05 | 758.38 | -5.52 | -0.72% | 759.49 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 762.00 | 764.00 | 758.00 | 759.64 | -5.35 | -0.70% | 761.72 |
| iAu99.99 | 752.25 | 759.01 | 747.96 | 748.52 | -3.73 | -0.50% | 751.42 |
| Au(T+D) | 761.00 | 764.75 | 757.00 | 758.60 | -0.52 | -0.07% | 760.01 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 761.99 | 765.14 | 757.30 | 758.83 | -0.59 | -0.08% | 760.12 |
| Pt99.95 | 238.34 | 240.20 | 238.00 | 240.20 | 2.15 | 0.90% | 238.80 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,166.00 | 8,205.00 | 8,121.00 | 8,172.00 | 21.00 | 0.26% | 8,157.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 752.90 | 752.90 | 748.65 | 750.15 | -0.25 | -0.03% | 750.45 |
| NYAuTN12 | 761.10 | 762.90 | 758.85 | 759.40 | -1.65 | -0.22% | 760.05 |
| PGC30g | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | -7.00 | -0.91% | 760.00 |







