发布时间:2025-05-12
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 771.00 | 771.00 | 755.00 | 764.75 | -15.35 | -1.97% | 768.11 |
| Au99.99 | 787.00 | 788.00 | 755.00 | 759.00 | -26.50 | -3.37% | 768.30 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 788.00 | 788.00 | 760.00 | 763.60 | -22.21 | -2.83% | 771.73 |
| iAu99.99 | 774.63 | 776.60 | 748.03 | 753.73 | -20.05 | -2.59% | 760.42 |
| Au(T+D) | 786.50 | 788.59 | 756.82 | 758.15 | -24.70 | -3.16% | 770.50 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 783.32 | 788.20 | 757.50 | 758.16 | -22.52 | -2.88% | 769.54 |
| Pt99.95 | 238.99 | 241.84 | 238.99 | 240.81 | 1.04 | 0.43% | 241.15 |
| Ag99.99 | 8,245.00 | 8,245.00 | 8,245.00 | 8,245.00 | 66.00 | 0.81% | 8,245.00 |
| Ag(T+D) | 8,155.00 | 8,218.00 | 8,112.00 | 8,124.00 | -13.00 | -0.16% | 8,169.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 775.05 | 776.95 | 760.20 | 761.25 | -9.00 | -1.17% | 764.55 |
| NYAuTN12 | 786.05 | 786.05 | 766.70 | 767.20 | -12.45 | -1.60% | 771.65 |
| PGC30g | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | -9.66 | -1.24% | 770.00 |







