发布时间:2025-05-06
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 795.40 | 795.40 | 790.00 | 790.90 | 11.65 | 1.50% | 790.90 |
| Au99.99 | 785.00 | 797.50 | 785.00 | 792.20 | 12.01 | 1.54% | 792.54 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 793.00 | 797.00 | 791.00 | 794.41 | 13.12 | 1.68% | 793.92 |
| iAu99.99 | 778.00 | 785.32 | 777.79 | 781.48 | 10.08 | 1.31% | 780.50 |
| Au(T+D) | 780.82 | 797.35 | 780.82 | 792.87 | 11.47 | 1.47% | 792.58 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 784.00 | 797.21 | 784.00 | 793.04 | 11.77 | 1.51% | 792.79 |
| Pt99.95 | 233.70 | 237.66 | 233.70 | 237.42 | 0.42 | 0.18% | 235.51 |
| Ag99.99 | 8,263.00 | 8,263.00 | 8,263.00 | 8,263.00 | -67.00 | -0.80% | 8,263.00 |
| Ag(T+D) | 8,115.00 | 8,255.00 | 8,115.00 | 8,221.00 | 20.00 | 0.24% | 8,224.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 792.30 | 793.20 | 785.80 | 788.70 | 10.60 | 1.36% | 788.60 |
| NYAuTN12 | 799.05 | 799.20 | 793.70 | 794.50 | -3.30 | -0.41% | 796.25 |
| PGC30g | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 17.00 | 2.18% | 796.00 |







