发布时间:2025-04-30
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 781.00 | 783.00 | 773.80 | 779.25 | -2.32 | -0.30% | 779.53 |
| Au99.99 | 783.00 | 784.76 | 778.01 | 780.19 | 0.14 | 0.02% | 780.97 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 790.03 | 794.93 | 780.00 | 781.29 | -8.74 | -1.11% | 782.86 |
| iAu99.99 | 773.20 | 775.20 | 769.30 | 771.40 | -3.97 | -0.51% | 773.58 |
| Au(T+D) | 781.69 | 786.00 | 778.47 | 779.50 | -5.22 | -0.67% | 781.40 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 781.20 | 789.00 | 778.32 | 780.04 | -4.36 | -0.56% | 781.27 |
| Pt99.95 | 240.03 | 240.03 | 237.00 | 237.00 | -4.89 | -2.02% | 237.88 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,210.00 | 8,272.00 | 8,150.00 | 8,163.00 | -39.00 | -0.48% | 8,201.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 780.60 | 780.60 | 775.25 | 776.75 | -3.15 | -0.40% | 778.10 |
| NYAuTN12 | - | - | - | - | - | ||
| PGC30g | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | 1.00 | 0.13% | 779.00 |







