发布时间:2025-04-29
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 788.50 | 788.50 | 781.44 | 781.57 | 3.92 | 0.50% | 782.97 |
| Au99.99 | 781.00 | 791.00 | 780.00 | 780.05 | 1.65 | 0.21% | 784.04 |
| iAu99.5 | - | - | - | - | - | ||
| iAu100g | - | - | - | - | - | ||
| Au100g | 790.00 | 810.00 | 790.00 | 790.03 | 5.88 | 0.75% | 793.74 |
| iAu99.99 | 776.79 | 782.20 | 774.45 | 775.37 | 4.15 | 0.54% | 778.66 |
| Au(T+D) | 780.70 | 792.00 | 778.92 | 781.57 | 1.72 | 0.22% | 784.72 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | ||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | ||
| mAu(T+D) | 781.00 | 795.00 | 779.50 | 781.69 | 1.39 | 0.18% | 784.40 |
| Pt99.95 | 241.66 | 242.51 | 241.30 | 241.89 | 3.25 | 1.36% | 241.87 |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | ||
| Ag(T+D) | 8,195.00 | 8,239.00 | 8,165.00 | 8,197.00 | 18.00 | 0.22% | 8,202.00 |
| Au99.5 | - | - | - | - | - | ||
| NYAuTN06 | 782.80 | 782.80 | 779.10 | 780.15 | 5.15 | 0.66% | 779.90 |
| NYAuTN12 | - | - | - | - | - | ||
| PGC30g | - | - | - | - | - |







